Szilvás ital
Táplálkozási értékek
A-vitamin | 0,1 mg | (13%) | |
D-vitamin | 0,1 ug | (1%) | több |
E-vitamin | 1,8 mg | (15%) | |
K-vitamin | 23,3 ug | (39%) | |
B₁-vitamin | 0,2 mg | (20%) | |
B₂-vitamin | 0,4 mg | (36%) | |
niacin | 2,8 mg | (23%) | |
B₆-vitamin | 0,5 mg | (36%) | |
Folsav | 56 ug | (19%) | több |
Pantoténsav | 1,2 mg | (20%) | |
Biotin | 11,8 ug | (26%) | több |
B₁₂-vitamin | 0,6 ug | (20%) | több |
C vitamin | 42 mg | (44%) | |
kálium | 853 mg | (21%) | több |
Kalcium | 234 mg | (23%) | több |
magnézium | 78 mg | (26%) | több |
Vas | 1,8 mg | (12%) | több |
jód | 24 ug | (12%) | több |
cink- | 1,2 mg | (15%) | több |
telített zsír | 3,7 g | ||
húgysav | 85 mg | ||
koleszterin | 14 mg | több | |
Összes cukor | 44 g |
összetevők
Előkészítési lépések
Válogassa a bogyókat és tegye a turmixgépbe.
Mossuk meg a szilvát és vágjunk egy szép darab héjat spirálba. Kövezd meg és dobd fel a szilvát.
Hámozza meg a banánt, és tegye a turmixgépbe a szilvával és a málnával együtt. Adjon hozzá sűrű levet és tejet, és mindent finomra pürésítse.
- Zeller- és spenótleves recept EAT SMART
- Zeller- és diószelet frisé-kel és narancssalátával Vegetáriánus élvezet recept EAT SMARTER
- Szardínia velencei módon recept EAT SMARTER
- Szilva a Grappa receptben EAT SMARTER
- Szilvasaláta juh kemény sajt receptjével EAT SMART