Kantoni rizs - fagyasztva 1 kg - Útmutató ízekről
Táplálkozási összetétel - kantoni rizs - fagyasztva 1 kg
Ez a táblázat a termék 100 grammjának energiafogyasztását (kalóriákat) mutatja Kantoni rizs - fagyasztva 1 kg - Útmutató ízekről és az összetételébe bevont tápanyagok (fehérjék, szénhidrátok, cukrok, lipidek, telített zsírsavak, élelmi rostok, nátrium, ásványi sók és vitaminok).
A feltüntetett tápanyagok mennyiségét a termék címkéjén vagy a csomagoláson feltüntették az Open Food Facts projekt résztvevői.
Teljes fájl (fényképekkel, az összetevők és az élelmiszer-adalékanyagok listájával) az Open Food Facts-en: kantoni rizs - fagyasztva 1 kg - ízesítési útvonal
A belépési hiba mindig lehetséges, ha egy érték furcsának tűnik számodra, akkor keresse fel az Open Food Facts oldalt és ellenőrizze a táplálkozási táblázat fényképével.
Az ajánlott napi adagok (RDI)/táplálkozási referenciaértékek (NRV) 100 g-os adagra vannak feltüntetve.
Az utolsó oszlop a fagyasztott készételek (termékek) kategóriában szereplő összes élelmiszer átlagának különbségét mutatja.
A kantoni rizs - fagyasztott 1 kg - táplálék-összehasonlítása - Az ízek és más ételek vagy élelmiszerek útvonalterve:
Energia | |||
Energia - kalória | nem ismert | ||
Energia - kilojoule | 551 kJ | -14% | |
Fehérje | 3,9 g | 8% | -46% |
Szénhidrátok | 20,5 g | 8% | +37% |
cukorral | 0,6 g | 1% | -75% |
- ebből Szacharóz | nem ismert | ||
- ebből glükóz | nem ismert | ||
- ebből Fruktóz | nem ismert | ||
- ebből Laktóz | nem ismert | ||
- ebből Maltose | nem ismert | ||
- ebből Maltodextrinek | nem ismert | ||
ebből Keményítő | nem ismert | ||
ebből poliolok | nem ismert | ||
Lipidek | 3,4 g | 5% | -56% |
ebből telített zsírsavak | 0,5 g | -84% | |
- ebből vajsav | nem ismert | ||
- ebből kapronsav | nem ismert | ||
- ebből kaprilsav | nem ismert | ||
- ebből kaprinsav | nem ismert | ||
- ebből Laurinsav | nem ismert | ||
- ebből mirisztinsav | nem ismert | ||
- ebből palmitinsav | nem ismert | ||
- ebből sztearinsav | nem ismert | ||
ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | nem ismert | ||
ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | nem ismert | ||
ebből Omega 3 zsírsavak | nem ismert | ||
- ebből alfa-linolénsav/ALA | nem ismert | ||
- ebből eikozapentaénsav/EPA | nem ismert | ||
- ebből dokozahexaénsav/DHA | nem ismert | ||
ebből Omega 6 zsírsavak | nem ismert | ||
- ebből linolsav | nem ismert | ||
- ebből arachidonsav/AA vagy ARA | nem ismert | ||
ebből Omega 9 zsírsavak | nem ismert | ||
- ebből olajsav | nem ismert | ||
Nátrium | 340 mg | 14% | +8% |
vagy ekvivalencia a sóban | 856,8 mg | ||
Alkohol | nem ismert | ||
Víz | nem ismert | ||
Rostok | 1,3 g | 5% | -30% |
Ásványok | |||
Magnézium | nem ismert | ||
Foszfor | nem ismert | ||
Kálium | nem ismert | ||
Kalcium | nem ismert | ||
Mangán | nem ismert | ||
Vas | nem ismert | ||
Réz | nem ismert | ||
Cink | nem ismert | ||
Szelén | nem ismert | ||
Jód | nem ismert | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin - béta-karotin | nem ismert | ||
A-vitamin - Retinol | nem ismert | ||
D-vitamin/kolekalciferol | nem ismert | ||
E-vitamin/tokoferol | nem ismert | ||
K-vitamin | nem ismert | ||
- K1-vitamin | nem ismert | ||
- K2-vitamin | nem ismert | ||
C-vitamin/aszkorbinsav | nem ismert | ||
B1-vitamin/tiamin | nem ismert | ||
B2-vitamin/riboflavin | nem ismert | ||
B3-vitamin/PP niacin | nem ismert | ||
B5-vitamin/pantoténsav | nem ismert | ||
B6-vitamin/piridoxin | nem ismert | ||
B9-vitamin/folsav | nem ismert | ||
B12-vitamin/kobalamin | nem ismert |
Táplálkozási adatok forrása: Open Food Facts - 2012.10.25. - Open DataBase License (ODbL) és Creative Commons cc-by-sa (fotók)
- Táplálkozási információk - Bükkfával füstölt délnyugati kacsamell - U Saveurs
- Táplálkozási információk - kandírozott gyömbér - ízesítési útvonal
- Táplálkozási információk - Teljes tejjoghurt, édesített és ízesített (8 üveg) kókuszdió,
- Táplálkozási információk - Fagyasztott Pizza Mozzarella - Marque Repère
- Táplálkozási információk - Dél-nyugati kacsamell borssal - U Saveurs